<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Büro 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.buero20.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buero20.org</link>
	<description>Open Source Bürogmeinschaft und Expertennetzwerk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 12:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grillen@Büro2.0 heute 18 Uhr</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/grillenburo2-0-heute-18-uhr/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/grillenburo2-0-heute-18-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Zum krönenden Abschluss des LinuxTag 2013 laden wir alle zum Grillen auf unsere Terrasse ein. Es gibt lecker gegrilltes mit und ohne Tier, Salate und natürlich free Bier!
Sollte das Wetter nicht mitspielen findet das ganze im Konferenzraum statt und wir bauen den Pavillon für den Grill auf.
Also wir freuen uns auf Euch!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum krönenden Abschluss des LinuxTag 2013 laden wir alle zum Grillen auf unsere Terrasse ein. Es gibt lecker gegrilltes mit und ohne Tier, Salate und natürlich free Bier!</p>
<p>Sollte das Wetter nicht mitspielen findet das ganze im Konferenzraum statt und wir bauen den Pavillon für den Grill auf.</p>
<p>Also wir freuen uns auf Euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/grillenburo2-0-heute-18-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro 2.0 auf dem LinuxTag 2013</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/buro-2-0-auf-dem-linuxtag-2013/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/buro-2-0-auf-dem-linuxtag-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B-20 unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Büro 2.0 wie immer auf dem LinuxTag, Halle 7.1a Stand 134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3513.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-927" title="b20_LT_2013" src="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3513-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a></p>
<p>Das Büro 2.0 ist auch dieses Jahr wieder mit einem Stand auf dem  LinuxTag vertreten. Wir freuen uns auf Euren Besuch in Halle 7.1a am  Stand 134 ganz in der Nähe des Eingangs!</p>
<p><a title="LinuxTag 2013" href="http://www.linuxtag.org/2013/" target="_blank">LinuxTag 2013</a> – vom 22. bis 25. Mai 2013 in den Messehallen unter dem Funkturm.</p>
<p>Bitte beachtet, dass auf Grund von Baumaßnahmen die Parkplatzsituation nicht gerade üppig ist. Einen Leitfaden findet ihr hier: <a href="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/05/Gelände-und-Ebenenplan-oit_LT2013_30112013.pdf">Gelände und Ebenenplan LT2013</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/buro-2-0-auf-dem-linuxtag-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro 2.0 e.V. gegründet!</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/buro-2-0-e-v-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/buro-2-0-e-v-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 19:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Büro 2.0 e.V. wurde am 05.04.2013 gegründet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3411.jpg"><img class="size-large wp-image-906 alignright" title="buero20_gruendung" src="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3411-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a>Heute wurde von insgesamt 13 Gündungsmitgliedern der Büro 2.0 e. V. gegründet.</p>
<p>Zum Vorstand gewählt wurden:</p>
<p>1. Vorsitzender Reinhard Karge</p>
<p>2. Vorsitzender Sebastian Müller</p>
<p>Kassenwart Dennis Kersten</p>
<p>Koordinator der Fachteams Max Techter</p>
<p>Sprecher Rouven Sacha</p>
<p>Vielen Dank im Namen aller für die grandiose Vorbereitung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/buro-2-0-e-v-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B20 Knowledge Space: Wiki2Beamer</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-wiki2beamer/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-wiki2beamer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[B-20 knowledge space]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen im B-20]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Wiki2Beamer -- einfaches Erstellen von professionellen Folien zur Präsentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe B20 Knowledge Space:</p>
<p><strong>Valentin Haenel: Wiki2Beamer</strong></p>
<p>Obwohl Präsentationssoftware wie PowerPoint oder Keynote sehr beliebt sind, weisen Sie jedoch für den Poweruser diverse Nachteile auf. Z.B. ist es aufgrund ihres Binärformats nur schwer möglich, die Inhalte sinnvoll in einem Versionskontrollsystem abzuspeichern oder aber in einem gängigen Texteditor zu verarbeiten. Als Alternative, die nicht diesen Einschränkungen unterliegt, hat sich LaTeX-Beamer etabliert. Nachteil ist hierbei jedoch, und das mag durchaus Ansichtssache sein, dass LaTeX schon eher zu den Verboseren unter den Markup-Sprachen zählt &#8212; der Benutzer kommt sich beim Erstellen einiger simpler Folien mit Aufzählungszeichen vor, als würde er mit Kanonen auf Spatzen schiessen.</p>
<p>Im Rahmen dieses Vortrags stelle ich das Programm Wiki2Beamer vor, welches entwickelt wurde, um das Erstellen von Präsentationen mit LaTeX-Beamer zu vereinfachen. Dem Programm liegt eine einfache, an Wikipedia-Markup angelehnte Markup-Sprache zugrunde, die zu LaTeX-Beamer Quellcode verarbeitet wird.  Doch keine Angst, sollte man für die ein oder andere Folie doch bestimmte LaTeX Befehle benötigen, so kann man beruhigt sein, denn jeglicher LaTeX-Code wird unverarbeitet weitergereicht, was das freie Mischen von Wiki-Markup und LaTeX<br />
ermöglicht. Ich werde kurz die wichtigsten Syntax-Elemente vorstellen, auch auf die Nachteile von Wiki2Beamer eingehen und die ein oder andere Alternative vorstellen.</p>
<p><strong>Der Vortrag findet statt:</strong></p>
<p>Büro 2.0, Konferenzraum im 1. Stock<br />
Mittwoch, den 10. April 2013, 19:00-20:00 Uhr<br />
Weigandufer 45<br />
12059 Berlin</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Euer Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-wiki2beamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B20 Knowledge Space extra: Zimbra Workshop Zimbra Zimlet Coding (Teil 3)</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-zimbra-workshop-zimbra-zimlet-coding-teil-3/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-zimbra-workshop-zimbra-zimlet-coding-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B-20 knowledge space]]></category>
		<category><![CDATA[CSP-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen im B-20]]></category>
		<category><![CDATA[VoiP-GO-BiC GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Space]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Zimlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[B20 Knowledge Space: Zimbra Teil 3 - Zimbra Zimlet Coding]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop im Rahmen der Veranstaltungsreihe B20 Knowledge Space:</p>
<p><strong>Dennis Kersten und Michael Rouba: Zimbra Zimlet Coding z.B. für VoIP Integration</strong></p>
<p>Teil 3 des Zimbra Workshop beinhaltet ausgewählte Zimlets im Detail. Im Fokus steht das VoIP Integration Zimlet für die Asterisk, welche auf der vio:pbx cloud Telefonanlage demonstriert wird. Wir erklären, wie Zimlet entwickelt wurde und werfen einen Blick auf den Quelltext.</p>
<p><strong>Der Vortrag findet statt:</strong></p>
<p>Büro 2.0, Konferenzraum im 1. Stock<br />
Donnerstag, der 28. März 2013, 19:00-20:30 Uhr<br />
Weigandufer 45<br />
12059 Berlin</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Euer Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-zimbra-workshop-zimbra-zimlet-coding-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizards of FOSS erweitern Schulungsangebot rund um LaTeX</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/wizards-of-foss-erweitern-schulungsangebot-rund-um-latex/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/wizards-of-foss-erweitern-schulungsangebot-rund-um-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wizards of FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[wostel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Neue Schulungen: LaTeX Grundlagen und LaTeX Beamer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frühling bringt nicht nur erste Sonnenstrahlen, sondern auch neue Schulungsangebote. Aufbauend auf einem LaTeX-Grundlagenkurs entstehen verschiedene Module mit Vertiefungsthemen, z. B.  Präsentationsfolien mit LaTeX Beamer.</p>
<div>
<div>
<p>Derzeit sind bereits verfügbar:</p>
<ul>
<li><a title="LaTeX Grundlagen" href="http://www.wizards-of-foss.de/schulungen/latex/latex-grundlagen/">LaTeX Grundlagen</a><br />
<a title="LaTeX Grundlagen" href="http://www.wizards-of-foss.de/schulungen/latex/latex-grundlagen/03-04042013-latex-grundlagen/">Training am 3. und 4. April 2013</a>, <a title="Wostel Berlin" href="http://www.wostel.de/" target="_blank">Wostel Berlin</a></li>
<li><a title="LaTeX Beamer" href="http://www.wizards-of-foss.de/schulungen/latex/latex-beamer/">Präsentationsfolien mit LaTeX Beamer</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div>
<p>Die Schulungen sind kostenpflichtig und auf 8 Teilnehmer begrenzt. Mehr Informationen dazu gibts unter <a title="Wizards of FOSS" href="http://www.wizards-of-foss.de/" target="_blank">http://www.wizards-of-foss.de/</a> und im Raum 108.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/wizards-of-foss-erweitern-schulungsangebot-rund-um-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we are visible</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/yes-we-are-visible/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/yes-we-are-visible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Büro 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Eingang]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind wir auch nach außen hin deutlich sichtbar. Seit kurzen ziert ein Schaukasten mir den hier vertretenen Unternehmen und Büromitgliedern den Eingangsbereich. Möge es weiter wachsen &#8211; Platz ist ja noch.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind wir auch nach außen hin deutlich sichtbar. Seit kurzen ziert ein Schaukasten mir den hier vertretenen Unternehmen und Büromitgliedern den Eingangsbereich. Möge es weiter wachsen &#8211; Platz ist ja noch.</p>
<p><a href="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/02/firmeninfo-201302.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-873" title="Übersicht zu den Unternehmen im Büro 2.0" src="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2013/02/firmeninfo-201302-225x300.jpg" alt="Übersicht zu den Unternehmen im Büro 2.0" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/yes-we-are-visible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukölln Entfaltet</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/neukolln-entfaltet/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/neukolln-entfaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[KNNK]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativnetzwerk Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Übersichtsplan zum Kreativnetz Neukölln (KNNK) veröffentlicht - wir sind dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2012/12/knnk-karte.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-868" title="Ausschnitt aus der Karte des Kreativnetzwerks Neukölln (KNNK)" src="http://www.buero20.org/wp-content/uploads/2012/12/knnk-karte-300x240.png" alt="Ausschnitt aus der Karte des Kreativnetzwerks Neukölln (KNNK)" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Das Büro 2.0 steht in enger Verbindung mit dem <a title="Kreativnetzwerk Neukölln" href="http://www.lnnk.org" target="_blank">KreativNetzwerk Neukölln (KNNK)</a>. Eine hübschen Überblick zu den Mitgliedern im KNNK bietet der Faltplan im Endformat DIN A5, der seit neuestem kostenlos zur Verfügung steht. Neben der graphisch ansprechend gestalteten Karte gibts auf der Rückseite eine Kurzbeschreibung jedes Eintrags. Damit wird das Stöbern im Kiez einfacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/neukolln-entfaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B20 Knowledge Space: Fünf Jahre Erfahrungen mit Virtualisierung im DataCenter</title>
		<link>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-funf-jahre-erfahrungen-mit-virtualisierung-im-datacenter/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-funf-jahre-erfahrungen-mit-virtualisierung-im-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B-20 knowledge space]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen im B-20]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Uwe Stache berichtet darüber, welche Erfahrungen er in 5 Jahren Betrieb eines DataCenters gesammelt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe B20 Knowledge Space:</p>
<p><strong>Uwe Stache: Fünf Jahre Erfahrungen mit Virtualisierung im DataCenter</strong></p>
<p>Virtualisierung: Warum haben wir das überhaupt gemacht?<br />
Wie: Welche Techniken wurden/werden eingesetzt?<br />
Und: welche Ziele sind (nicht) erreicht worden?<br />
Und auch: welche neuen Probleme sind dabei aufgetaucht?<br />
Virtualisierung: wohin fährt der Zug?</p>
<p><strong>Über Uwe Stache:</strong></p>
<p>Uwe Stache kann als einer der ersten Onliner bezeichnet werden. Die Vorläufer des Internet waren ihm bereits vertraut. Er schrieb eines der ersten, umfassenden Werke zum Thema Online-Marketing für den WEKA-Verlag.</p>
<p>Heute ist er Geschäftsführer der BB-ONE.net, die 1996 als Berlin-One.net gegründet wurde. Er definierte  einige Branchenvorgaben, was z.B. Verfügbarkeit bei Servervirtualisierung oder Echtzeit-Monitoring für Kunden betrifft.</p>
<p>Offene Standards und Open Source als Philosophie gehören zu seinen besonderen Interessen.</p>
<p>Kontakt: <a title="bb-one / Uwe Stache" href="http://www.bb-one.net" target="_blank">http://www.bb-one.net</a></p>
<p><strong>Der Vortrag findet statt:</strong></p>
<p>Büro 2.0, Konferenzraum im 1. Stock<br />
Mittwoch, den 16. Januar 2013, 19:00-20:00 Uhr<br />
Weigandufer 45<br />
12059 Berlin</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Euer Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/allgemein/b20-knowledge-space-funf-jahre-erfahrungen-mit-virtualisierung-im-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B20 Knowledge Space: Erzeugung von Karten für den Großformatdruck auf der Basis von OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.buero20.org/veranstaltungen/b20-knowledge-space/b20-knowledge-space-erzeugung-von-karten-fur-den-grosformatdruck-auf-der-basis-von-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.buero20.org/veranstaltungen/b20-knowledge-space/b20-knowledge-space-erzeugung-von-karten-fur-den-grosformatdruck-auf-der-basis-von-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 11:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-20 knowledge space]]></category>
		<category><![CDATA[Mapwebbing / Lars Lingner]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Space]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero20.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Lars Lingner zeigt, wie gedruckte Landkarten auf der Basis freier Geodaten entstehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe B20 Knowledge Space:</p>
<p><strong>Lars Lingner: Erzeugung von Karten für den Großformatdruck auf der Basis von OpenStreetMap</strong></p>
<p>Onlinekarten sind interaktiv und mobil einsetzbar. Einige Onlinedienste bieten eine Exportfunktion, so das prinzipiell auch ein Ausdruck möglich ist. Für einen Großformatdruck ist die Auflösung jedoch ungenügend. Die Technik zur Erstellung von hochaufgelösten Karten ist die gleiche, wie für die Onlinekarten. Lediglich einige Schritte in der Prozesskette müssen angepasst werden.</p>
<p>Dieser Vortrag gibt einen Einblick in das Gesamtsetup und zeigt, an welchen Stellen Modifikationen erforderlich sind. Außerdem wird ein Ausblick gezeigt, wie eine Weiterentwicklung aussehen könnte.</p>
<p><strong>Über Lars Lingner:</strong></p>
<p>Lars Lingner beschäftigt sich seit ca. 2002 mit der Verarbeitung und Aufbereitung von Geodaten. Als Freiberufler ist er seit 2008 mit dem Namen mapwebbing präsent und erstellt interaktive Kartenanwendungen basierend auf Open Source GIS und Open Data. Das Spektrum reicht von Beratung und Planung über Entwickling bis hin zur Wartung und Schulung.</p>
<p>Kontakt: <a title="Mapwebbing / Lars Lingner" href="http://www.lingner.eu" target="_blank">http://www.lingner.eu</a></p>
<p><strong>Der Vortrag findet statt:</strong></p>
<p>Büro 2.0, Konferenzraum im 1. Stock<br />
Mittwoch, den 12. Dezember 2012, 19:00-20:00 Uhr<br />
Weigandufer 45<br />
12059 Berlin</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Euer Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buero20.org/veranstaltungen/b20-knowledge-space/b20-knowledge-space-erzeugung-von-karten-fur-den-grosformatdruck-auf-der-basis-von-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
